Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ПОБ "КОНДИТЕР" ИНН 0224010781 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭКО-ДРЕВ-РЕСУРС"
(5.0) АССОЦИАЦИЯ "РС"
(5.0) ООО "АРИА-ВЕНТ"
(5.0) ООО "НУР"
(5.0) ООО "ЗЕВС"
(5.0) ООО "АТМОСФЕРА"
(5.0) ООО "РА ПРОЕКТ"
(5.0) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 160" Г ЧЕБОКСАРЫ
(5.0) ООО "ОЛДИ"
Наименование | ПОБ "КОНДИТЕР" |
Субъект РФ | Республика Башкортостан |
Дата регистрации | 18 сентября 2008 года |
Категория | Производство пищевых продуктов, включая напитки (Пищевое производство в городе Уфа) |
Юридическое наименование | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДИТЕР" |
ОГРН | 1080273005691 |
ИНН | 0224010781 |
КПП | 022401001 |
ОКПО | 88101909 |
Телефон | 3479521135, 21044 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 452410, Республика Башкортостан, Иглинский Район, село Иглино, улица Горького,47 |
10.71 ОКВЭД 2017 | производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
15.81 ОКВЭД 2001 | производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
Дополнительные виды деятельности | производство детского питания и диетических пищевых продуктов предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки производство макаронных изделий производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки поставка продукции общественного питания оптовая торговля мукой и макаронными изделиями производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте volgaorg@mail.ru