Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ЖИВАЯ ВОДА" ИНН 0219004990 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ТК АВИЛОН"
(5.0) ООО "ЭКО-ДРЕВ-РЕСУРС"
(5.0) АССОЦИАЦИЯ "РС"
(5.0) ООО "АРИА-ВЕНТ"
(5.0) ООО "НУР"
(5.0) ООО "ЗЕВС"
(5.0) ООО "АТМОСФЕРА"
(5.0) ООО "РА ПРОЕКТ"
(5.0) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 160" Г ЧЕБОКСАРЫ
(5.0) ООО "ОЛДИ"
| Наименование | ООО "ЖИВАЯ ВОДА" |
| Субъект РФ | Республика Башкортостан |
| Дата регистрации | 11 октября 2002 года |
| Категория | Производство пищевых продуктов, включая напитки (Пищевое производство в городе Уфа) |
| Юридическое наименование | ООО "ЖИВАЯ ВОДА" |
| ОГРН | 1020201250057 |
| ИНН | 0219004990 |
| КПП | 021901001 |
| ОКПО | 52969609 |
| Телефон | +7 3474029471 |
| Факс | 29470 |
| Web-страница | - |
| zh_voda@mail.ru | |
| Адрес | 453079, Республика Башкортостан, Гафурийский Район, село Курорта |
| 11.07.1 ОКВЭД 2017 | производство минеральных вод |
| 15.98.1 ОКВЭД 2001 | производство минеральных вод |
| Дополнительные виды деятельности | производство минеральных вод и других безалкогольных напитков оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) оптовая торговля безалкогольными напитками розничная торговля безалкогольными напитками |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте volgaorg@mail.ru