Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ТУР" ИНН 0266016785 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "РА ПРОЕКТ"
(5.0) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 160" Г ЧЕБОКСАРЫ
(5.0) ООО "ОЛДИ"
(5.0) ООО "СТУДИЯ АВТОГРАФ КРАСОТЫ"
(5.0) ООО "СПЕЦМОНОЛИТСТРОЙ"
Наименование | ООО "ТУР" |
Субъект РФ | Республика Башкортостан |
Дата регистрации | 17 декабря 2002 года |
Категория | Производство пищевых продуктов, включая напитки (Пищевое производство в городе Салават) |
Юридическое наименование | ООО "ТУР" |
ОГРН | 1020201999510 |
ИНН | 0266016785 |
КПП | 026601001 |
ОКПО | 50781043 |
Телефон | 3476351702, 351708 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 453260, Республика Башкортостан, город Салават, улица Колхозная,9/1 |
10.71 ОКВЭД 2017 | производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
15.81 ОКВЭД 2001 | производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
Дополнительные виды деятельности | строительство зданий и сооружений деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте volgaorg@mail.ru