Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ПОЛЯНА" ИНН 0258009544 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭКО-ДРЕВ-РЕСУРС"
(5.0) АССОЦИАЦИЯ "РС"
(5.0) ООО "АРИА-ВЕНТ"
(5.0) ООО "НУР"
(5.0) ООО "ЗЕВС"
(5.0) ООО "АТМОСФЕРА"
(5.0) ООО "РА ПРОЕКТ"
(5.0) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 160" Г ЧЕБОКСАРЫ
(5.0) ООО "ОЛДИ"
Наименование | ООО "ПОЛЯНА" |
Субъект РФ | Республика Башкортостан |
Дата регистрации | 21 марта 2003 года |
Категория | Производство пищевых продуктов, включая напитки (Пищевое производство в городе Благовещенск) |
Юридическое наименование | ООО "ПОЛЯНА" |
ОГРН | 1030202520974 |
ИНН | 0258009544 |
КПП | 025801001 |
ОКПО | 31248544 |
Телефон | 3476621361, 25134 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 453434, Республика Башкортостан, город Благовещенск, улица Шоссейная,17/1 |
10.71 ОКВЭД 2017 | производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
15.81 ОКВЭД 2001 | производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
Дополнительные виды деятельности | розничная торговля сахаром розничная торговля лесоматериалами розничная торговля растительными маслами розничная торговля крупами розничная торговля солью розничная торговля мукой и макаронными изделиями лесозаготовки розничная торговля молочными продуктами розничная торговля чаем, кофе, какао розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте volgaorg@mail.ru