Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "МАКСИМУМ" ИНН 0262019908 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭКО-ДРЕВ-РЕСУРС"
(5.0) АССОЦИАЦИЯ "РС"
(5.0) ООО "АРИА-ВЕНТ"
(5.0) ООО "НУР"
(5.0) ООО "ЗЕВС"
(5.0) ООО "АТМОСФЕРА"
(5.0) ООО "РА ПРОЕКТ"
(5.0) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 160" Г ЧЕБОКСАРЫ
(5.0) ООО "ОЛДИ"
Наименование | ООО "МАКСИМУМ" |
Субъект РФ | Республика Башкортостан |
Дата регистрации | 14 октября 2014 года |
Категория | Производство пищевых продуктов, включая напитки (Пищевое производство в городе Кумертау) |
Юридическое наименование | ООО "МАКСИМУМ" |
ОГРН | 1140280062141 |
ИНН | 0262019908 |
КПП | 026201001 |
ОКПО | 29788635 |
Телефон | - |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 453316, Республика Башкортостан, город Кумертау, село Маячный, улица Матросова,16 |
10.11 ОКВЭД 2017 | переработка и консервирование мяса |
15.11 ОКВЭД 2001 | производство мяса |
Дополнительные виды деятельности | переработка и консервирование картофеля оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем оптовая торговля табачными изделиями оптовая торговля прочими пищевыми продуктами прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах производство макаронных изделий оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад прочая розничная торговля вне магазинов розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте volgaorg@mail.ru